Volkswagen T-Cross Rozmiar felg
VOLKSWAGEN T-CROSS 2019 2019 .. 2021 |
|
|---|---|
| Dane Model | Dane Koło |
| Marka pojazdu: Volkswagen (Zmień Markę) | CB (Centre Bore): 57.1 mm |
| Model Samochodu: T-Cross 2019 (Zmień Model) | PCD (Rozstaw śrub): 5x100 |
| Motor: I4 1.6 TDi | ET Offset: 35 mm |
| Typ Paliwa: Diesel fuel | Rodzaj śruby: M14x1.5 |
| Moc, kW: 70 | |
| Koło samochodowe opcja | Felgi Wymiary | Opony wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja Fabryczna | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET39 | R17" | 6.5" (J) | 205/55R17 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET39 | R18" | 7" (J) | 215/45R18 | [+porównać] |
VOLKSWAGEN T-CROSS 2019 2019 .. 2021 |
|
|---|---|
| Dane Model | Dane Koło |
| Marka pojazdu: Volkswagen (Zmień Markę) | CB (Centre Bore): 57.1 mm |
| Model Samochodu: T-Cross 2019 (Zmień Model) | PCD (Rozstaw śrub): 5x100 |
| Motor: I3 1.0 TSi 115 | ET Offset: 35 mm |
| Typ Paliwa: Petroleum | Rodzaj śruby: M14x1.5 |
| Moc, kW: 85 | |
| Koło samochodowe opcja | Felgi Wymiary | Opony wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja Fabryczna | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
VOLKSWAGEN T-CROSS 2019 2019 .. 2021 |
|
|---|---|
| Dane Model | Dane Koło |
| Marka pojazdu: Volkswagen (Zmień Markę) | CB (Centre Bore): 57.1 mm |
| Model Samochodu: T-Cross 2019 (Zmień Model) | PCD (Rozstaw śrub): 5x100 |
| Motor: I3 1.0 TSi 95 | ET Offset: 35 mm |
| Typ Paliwa: Petroleum | Rodzaj śruby: M14x1.5 |
| Moc, kW: 70 | |
| Koło samochodowe opcja | Felgi Wymiary | Opony wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja Fabryczna | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
VOLKSWAGEN T-CROSS 2019 2019 .. 2019 [CHDM] |
|
|---|---|
| Dane Model | Dane Koło |
| Marka pojazdu: Volkswagen (Zmień Markę) | CB (Centre Bore): 57.1 mm |
| Model Samochodu: T-Cross 2019 (Zmień Model) | PCD (Rozstaw śrub): 5x100 |
| Motor: I4 1.4 TSi | ET Offset: 39 mm |
| Typ Paliwa: Petroleum | Rodzaj śruby: M14x1.5 |
| Moc, kW: 110 | |
| Koło samochodowe opcja | Felgi Wymiary | Opony wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja Fabryczna | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET39 | R17" | 6.5" (J) | 205/55R17 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET39 | R18" | 7" (J) | 215/45R18 | [+porównać] |
VOLKSWAGEN T-CROSS 2019 2019 .. 2019 [CHDM] |
|
|---|---|
| Dane Model | Dane Koło |
| Marka pojazdu: Volkswagen (Zmień Markę) | CB (Centre Bore): 57.1 mm |
| Model Samochodu: T-Cross 2019 (Zmień Model) | PCD (Rozstaw śrub): 5x100 |
| Motor: I4 1.5 MPi | ET Offset: 35 mm |
| Typ Paliwa: Petroleum | Rodzaj śruby: M14x1.5 |
| Moc, kW: 83 | |
| Koło samochodowe opcja | Felgi Wymiary | Opony wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wersja Fabryczna | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Wersja Fabryczna | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET39 | R17" | 6.5" (J) | 205/55R17 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET35 | R16" | 6" (J) | 205/60R16 | [+porównać] |
| Kompatybilna Opcja | CB 57.1 mm | PCD 5x100 | ET39 | R18" | 7" (J) | 215/45R18 | [+porównać] |