Wszystkie marki > Lexus > GS > 2014

Lexus GS Rozmiar felg

Tabela rozmiarów felg 2014 GS model. Jeśli szukasz innego modelu kliknij tutaj



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 4GR-FSE GS250 ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 154
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS350 (DBA-GRL15) ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 234
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 4GR-FSE GS250 (DBA-GRL11) ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 158
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS350 ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 228
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 2GR-FXE GS450h (DAA-GWL10) ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 217
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 2AR-FSE GS300h (DAA-AWL10) ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 131
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS450h ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 252
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET60 R19" 9" (J) 265/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET40 R20" 9" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET50 R20" 10" (J) 285/30ZR20 [+porównać]



LEXUS GS 2014 L10 [2012 .. 2015]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Lexus (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 60.1 mm
Model Samochodu: GS 2014 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x114.3
Motor: 2GR-FSE GS350 (DBA-GRL10) ET Offset: 45 mm
Typ Paliwa: V6 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 234
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R18" 8" (J) 235/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 8" (J) 235/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 60.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R19" 9" (J) 235/40ZR19 [+porównać]