Wszystkie marki > BMW > 8 Series > 2019

BMW 8 Series Rozmiar felg

Tabela rozmiarów felg 2019 8 Series model. Jeśli szukasz innego modelu kliknij tutaj



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: N63B44D M850i xDrive (3BA-GV44) ET Offset: 26 mm
Typ Paliwa: V8 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 390
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: B57D30B 840d xDrive (3DA-GW30) ET Offset: 30 mm
Typ Paliwa: I6 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 235
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: N63B44 M850i xDrive ET Offset: 26 mm
Typ Paliwa: V8 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 390
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: B58B30C 840i (3BA-GV30) ET Offset: 30 mm
Typ Paliwa: I6 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 250
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: B57D30 840d xDrive ET Offset: 30 mm
Typ Paliwa: I6 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 235
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: B58B30 840i ET Offset: 30 mm
Typ Paliwa: I6 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 250
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: N63B44D M850i xDrive (3BA-BC44) ET Offset: 26 mm
Typ Paliwa: V8 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 390
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: B57D30B 840d xDrive (3DA-BC30) ET Offset: 30 mm
Typ Paliwa: I6 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 235
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]



BMW 8 SERIES 2019 G14/G15/G16 [2018 .. 2021]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: BMW (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: 8 Series 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: B58B30 840i xDrive ET Offset: 30 mm
Typ Paliwa: I6 Rodzaj śruby: M14x1.25
Moc, kW: 250
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45ZR18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R18" 9" (J) 275/40ZR18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/45R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R19" 8" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/40R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R19" 8" (J) 275/35R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R20" 8" (J) 245/35ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/30ZR20 [+porównać]