Wszystkie marki > Mercedes-Benz > GLC-Class > 2016

Mercedes-Benz GLC-Class Rozmiar felg

Tabela rozmiarów felg 2016 GLC-Class model. Jeśli szukasz innego modelu kliknij tutaj



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 350 e ET Offset: 38 mm
Typ Paliwa: Hybrid vehicle Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 235
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 8.5" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 250 d ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Diesel fuel Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 150
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 200 d ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Diesel fuel Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 100
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 300 ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Petroleum Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 180
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 220 d ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Diesel fuel Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 125
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 350 d ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Diesel fuel Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 175
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 250 ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Petroleum Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 155
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]



MERCEDES-BENZ GLC-CLASS 2016 X253 [2015 .. 2019] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Mercedes-Benz (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 66.6 mm
Model Samochodu: GLC-Class 2016 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: I4 GLC 200 ET Offset: 36 mm
Typ Paliwa: Petroleum Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 110
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET36 R17" 7.5" (J) 235/65R17 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8" (J) 235/60R18 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8" (J) 235/55ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R19" 9" (J) 235/55R19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 8.5" (J) 255/45ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 66.6 mm PCD 5x112 ET22 R20" 9.5" (J) 285/40ZR20 [+porównać]