Wszystkie marki > Hyundai > Accent > 2009

Hyundai Accent Rozmiar felg

Tabela rozmiarów felg 2009 Accent model. Jeśli szukasz innego modelu kliknij tutaj



HYUNDAI ACCENT 2009 LC [1999 .. 2012]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Hyundai (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Model Samochodu: Accent 2009 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 4x100
Motor: G4EB 1.5i ET Offset: 46 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 66
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R13" 5" (J) 155/80SR13 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R13" 5" (J) 155/80SR13 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 185/60HR14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 185/60HR14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R15" 6" (J) 155/80SR13 [+porównać]



HYUNDAI ACCENT 2009 LC [1999 .. 2012]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Hyundai (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Model Samochodu: Accent 2009 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 4x100
Motor: G4EC 1.5i 16V ET Offset: 46 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 75
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R13" 5" (J) 175/70SR13 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 175/65HR14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 175/65HR14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R15" 6" (J) 195/50HR15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R15" 6" (J) 195/50HR15 [+porównać]



HYUNDAI ACCENT 2009 LC [1999 .. 2012]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Hyundai (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Model Samochodu: Accent 2009 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 4x100
Motor: G4ED 1.6i ET Offset: 46 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 82
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 185/60HR14 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R15" 5.5" (J) 195/55R15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R15" 6" (J) 195/50HR15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R15" 6" (J) 195/50HR15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R16" 6.5" (J) 195/45VR16 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET39 R14" 5" (J) 185/60HR14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 185/60HR14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R15" 5.5" (J) 195/55R15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET47 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+porównać]



HYUNDAI ACCENT 2009 MC [2005 .. 2010]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Hyundai (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Model Samochodu: Accent 2009 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 4x100
Motor: G4ED 1.6i ET Offset: 46 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 82
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 175/70R14 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 175/70R14 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R15" 5.5" (J) 195/55R15 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET47 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+porównać]



HYUNDAI ACCENT 2009 MC [2005 .. 2010]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Hyundai (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Model Samochodu: Accent 2009 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 4x100
Motor: G4EE 1.4i ET Offset: 39 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 71
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET39 R14" 5" (J) 175/70R14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 175/70R14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R15" 5.5" (J) 195/55R15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R16" 6" (J) 195/50R16 [+porównać]



HYUNDAI ACCENT 2009 MC [2005 .. 2010]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Hyundai (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 54.1 mm
Model Samochodu: Accent 2009 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 4x100
Motor: D4FA 1.5 CRDi ET Offset: 39 mm
Typ Paliwa: I4 Rodzaj śruby: M12x1.5
Moc, kW: 81
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 54.1 mm PCD 4x100 ET39 R14" 5" (J) 175/70R14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R14" 5.5" (J) 175/70R14 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET46 R15" 5.5" (J) 195/55R15 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 54.1 mm PCD 4x100 ET47 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+porównać]