Wszystkie marki > Audi > R8 > 2019

Audi R8 Rozmiar felg

Tabela rozmiarów felg 2019 R8 model. Jeśli szukasz innego modelu kliknij tutaj



AUDI R8 2019 II Facelift [2019 .. 2021] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Audi (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 57.1 mm
Model Samochodu: R8 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: DMW 5.2 FSi (7BA-4SDMWF) ET Offset: 42 mm
Typ Paliwa: V10 Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 456
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (JJ) 245/35ZR19 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R19" 11" (JJ) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R20" 11" (J) 305/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (J) 245/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET55 R19" 10.5" (J) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R20" 11" (J) 295/30ZR20 [+porównać]



AUDI R8 2019 II Facelift [2019 .. 2021] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Audi (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 57.1 mm
Model Samochodu: R8 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: V10 5.2 FSi 540 ET Offset: 42 mm
Typ Paliwa: Petroleum Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 397
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (JJ) 245/35ZR19 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R19" 11" (JJ) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R20" 11" (J) 305/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (J) 245/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET55 R19" 10.5" (J) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R20" 11" (J) 295/30ZR20 [+porównać]



AUDI R8 2019 II Facelift [2019 .. 2021] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Audi (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 57.1 mm
Model Samochodu: R8 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: V10 5.2 FSi 570 ET Offset: 42 mm
Typ Paliwa: Petroleum Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 419
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (JJ) 245/35ZR19 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R19" 11" (JJ) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R20" 11" (J) 305/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (J) 245/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET55 R19" 10.5" (J) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R20" 11" (J) 295/30ZR20 [+porównać]



AUDI R8 2019 II Facelift [2019 .. 2021] [EUDM]

Dane Model Dane Koło
Marka pojazdu: Audi (Zmień Markę) CB (Centre Bore): 57.1 mm
Model Samochodu: R8 2019 (Zmień Model) PCD (Rozstaw śrub): 5x112
Motor: V10 5.2 FSi 620 ET Offset: 42 mm
Typ Paliwa: Petroleum Rodzaj śruby: M14x1.5
Moc, kW: 456
Koło samochodowe opcja Felgi Wymiary Opony wymiary
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (JJ) 245/35ZR19 [+porównać]
Wersja Fabryczna CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R19" 11" (JJ) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET50 R20" 11" (J) 305/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R19" 8.5" (J) 245/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET55 R19" 10.5" (J) 295/35ZR19 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET42 R20" 8.5" (J) 245/30ZR20 [+porównać]
Kompatybilna Opcja CB 57.1 mm PCD 5x112 ET47 R20" 11" (J) 295/30ZR20 [+porównać]